製品詳細PRODUCT DETAILS
使用用途
- 取鍋用湯止め砂
参考値
| 化学成分(%) | A品 |
|---|---|
| Cr2O3 | 30≧ |
| SiO2 | 25~35 |
| Fe2O3 | 15~22 |
| CaO | 1≦ |
| MgO | 5~10 |
| Al2O3 | 8~15 |
| 項目 | |
|---|---|
| 原料 | クロマイト+珪砂 |
| 見かけ比重 | 2~2.5 |
| 化学成分(%) | A品 |
|---|---|
| Cr2O3 | 30≧ |
| SiO2 | 25~35 |
| Fe2O3 | 15~22 |
| CaO | 1≦ |
| MgO | 5~10 |
| Al2O3 | 8~15 |
| 項目 | |
|---|---|
| 原料 | クロマイト+珪砂 |
| 見かけ比重 | 2~2.5 |